Classifica attuale: versione 3, gennaio
Classifica in arrivo: versione 5, inizio aprile
Classifica finale: maggio
CLASSIFICA GENERALE
1° | 3AS | 250 |
2° | 5E | 238 |
3° | 5D | 238 |
4° | 5C | 207 |
5° | 4E | 192 |
6° | 5CS | 157 |
7° | 4A | 144 |
8° | 5B | 142 |
9° | 1AS | 134 |
10° | 4B | 130 |
11° | 3FS | 129 |
12° | 4D | 129 |
13° | 3F | 126 |
14° | 3A | 123 |
15° | 2E | 111 |
16° | 3C | 108 |
17° | 2AS | 105 |
18° | 2A | 103 |
19° | 1B | 98 |
20° | 1D | 91 |
21° | 2C | 84 |
22° | 3GS | 72 |
23° | 3D | 70 |
24° | 3ES | 68 |
25° | 1A | 67 |
26° | 5AS | 65 |
27° | 5BS | 64 |
28° | 3E | 60 |
29° | 5DS | 55 |
30° | 2FS | 50 |
31° | 4G | 50 |
32° | 3B | 50 |
33° | 4BS | 49 |
34° | 4F | 46 |
35° | 1DS | 44 |
36° | 4C | 44 |
37° | 3CS | 43 |
38° | 5A | 39 |
39° | 3BS | 36 |
40° | 4CS | 34 |
41° | 4GS | 34 |
42° | 3HS | 33 |
43° | 4AS | 33 |
44° | 4ES | 29 |
45° | 3DS | 24 |
46° | 1C | 23 |
47° | 2B | 21 |
48° | 2D | 21 |
49° | 1BS | 17 |
50° | 1E | 15 |
51° | 4DS | 14 |
52° | 2F | 12 |
53° | 1ES | 9 |
54° | 1CS | 6 |
55° | 2ES | 6 |
56° | 2BS | 0 |
57° | 2CS | 0 |
58° | 2DS | 0 |
59° | 4FS | 0 |
COSA È CONTEGGIATO
- Raccolta beni Sermig – Gruppo Solidarietà
(7 pt / kg) - Raccolta regali “Albero dei doni” – Gruppo Solidarietà
(21 pt / regalo) - Classe più addobbata – Natale 2022
(90 pt alla migliore della propria annata,
+ 45 pt alla migliore tra tutte,
+ 9 pt bonus per lo gnomo della 1BS
+ 9 pt bonus per la città di Topolino della 5DS) - Porta
(90 pt alla migliore della propria annata,
+ 45 pt alla migliore tra tutte,
+ 9 pt bonus accoglienza per la 3C
+ 9 pt bonus matematica per la 3AS) - Mascherchef – Natale 2022
(10 punti ai vincitori) - Contest costumi – Natale 2022
(20 punti ai vincitori) - 5 gruppi
(6 pt per ogni partecipante) - Campionati di fisica
(5 pt per ogni partecipante) - Olimpiadi di astronomia
(8 pt per ogni partecipante) - Giochi di Archimede
(3 pt per ogni partecipante)
I conteggi potrebbero subire variazioni per bilanciare la classifica. Le competizioni sportive saranno aggiunte tutte alla fine.
SARANNO SICURAMENTE INCLUSI NEL PROSSIMO CONTEGGIO
- Bergamoscienza 2022
- Risultati di fisica/astronomia/Archimede
- Risultati dell’intervallo solidale
- Gare di matematica
- Scacchi
- Contest merch 2023