Classifica attuale: versione 3, gennaio
Classifica in arrivo: versione 5, inizio aprile
Classifica finale: maggio
CLASSIFICA GENERALE
1° | 3FS | 356 |
---|---|---|
2° | 4E | 241 |
3° | 3ES | 217 |
4° | 5ES | 217 |
5° | 1B | 187 |
6° | 3F | 182 |
7° | 4C | 172 |
8° | 4AS | 165 |
9° | 4CS | 165 |
10° | 4FS | 161 |
11° | 4ES | 160 |
12° | 4F | 160 |
13° | 5G | 148 |
14° | 1CS | 141 |
15° | 3A | 136 |
16° | 3C | 135 |
17° | 5C | 135 |
18° | 1C | 134 |
19° | 2A | 134 |
20° | 5D | 131 |
21° | 1ES | 113 |
22° | 4GS | 103 |
23° | 3AS | 101 |
24° | 1AS | 100 |
25° | 3E | 92 |
26° | 5A | 90 |
27° | 3CS | 88 |
28° | 2AS | 86 |
29° | 1A | 79 |
30° | 1D | 79 |
31° | 3D | 66 |
32° | 2D | 65 |
33° | 2BS | 63 |
34° | 4BS | 58 |
35° | 5E | 58 |
36° | 2C | 57 |
37° | 1DS | 55 |
38° | 5CS | 54 |
39° | 5F | 46 |
40° | 5BS | 45 |
41° | 2DS | 43 |
42° | 4HS | 42 |
43° | 2ES | 41 |
44° | 2CS | 35 |
45° | 2E | 35 |
46° | 4A | 35 |
47° | 3DS | 34 |
48° | 4B | 34 |
49° | 5AS | 34 |
50° | 1BS | 26 |
51° | 5FS | 25 |
52° | 5GS | 24 |
53° | 2B | 14 |
54° | 4D | 10 |
55° | 5B | 10 |
56° | 5DS | 10 |
COSA È CONTEGGIATO
- Raccolta beni Sermig – Gruppo Solidarietà
(7 pt / kg) - Raccolta regali “Albero dei doni” – Gruppo Solidarietà
(21 pt / regalo) - Classe più addobbata – Natale 2022
(90 pt alla migliore della propria annata,
+ 45 pt alla migliore tra tutte,
+ 9 pt bonus per lo gnomo della 1BS
+ 9 pt bonus per la città di Topolino della 5DS) - Porta
(90 pt alla migliore della propria annata,
+ 45 pt alla migliore tra tutte,
+ 9 pt bonus accoglienza per la 3C
+ 9 pt bonus matematica per la 3AS) - Mascherchef – Natale 2022
(10 punti ai vincitori) - Contest costumi – Natale 2022
(20 punti ai vincitori) - 5 gruppi
(6 pt per ogni partecipante) - Campionati di fisica
(5 pt per ogni partecipante) - Olimpiadi di astronomia
(8 pt per ogni partecipante) - Giochi di Archimede
(3 pt per ogni partecipante)
I conteggi potrebbero subire variazioni per bilanciare la classifica. Le competizioni sportive saranno aggiunte tutte alla fine.
SARANNO SICURAMENTE INCLUSI NEL PROSSIMO CONTEGGIO
- Bergamoscienza 2022
- Risultati di fisica/astronomia/Archimede
- Risultati dell’intervallo solidale
- Gare di matematica
- Scacchi
- Contest merch 2023